| First Name | Robert |
| Last Name | Wilcoxson |
| Year of Conviction | 2002 |
| Year of Exoneration | 2011 |
| Testing inculpated culprit | Cold Hit |
| State of Conviction | North Carolina |
| Trial, Bench Trial, or Guilty Plea | Guilty Plea |
| Type of Crime | Murder |
| Death Sentence | No |
| Gender of Exoneree | Male |
| Race of exoneree | Black |
| Juvenile | No |
| Types of evidence at trial |
|
| Type of Forensic Evidence |
|
| Types of Flawed Forensics |
|
| Identity of eyewitness |
|
| Jailhouse informant, Co-defendant, Incentivized Witness | CD |
| Highest level reached | NR |